(资料图片)
景顺长城创业板50ETF(159682)6月15日盘中涨2.05%,最新单位净值为0.8960。
该基金最近一周涨1.60%,近一个月跌5.61%。份额方面,该基金份额最近一月净增加6500.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年12月23日,基金经理为张晓南、汪洋,截止2023年3月31日,该基金资产规模为27.84亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 149.42 | 60673.94 | 21.79 |
东方财富 | 300059 | 1219.82 | 24433.07 | 8.78 |
迈瑞医疗 | 300760 | 53.94 | 16814.29 | 6.04 |
汇川技术 | 300124 | 216.20 | 15198.80 | 5.46 |
阳光电源 | 300274 | 117.12 | 12280.95 | 4.41 |
爱尔眼科 | 300015 | 351.30 | 10914.77 | 3.92 |
亿纬锂能 | 300014 | 147.74 | 10297.33 | 3.70 |
智飞生物 | 300122 | 88.82 | 7277.28 | 2.61 |
沃森生物 | 300142 | 190.46 | 6568.90 | 2.36 |
泰格医药 | 300347 | 61.37 | 5873.56 | 2.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)