晶澳科技5月14日发布消息,5月14日,公司接待广发基金等多家机构调研,接待人员董事副总经理 杨爱青,副总裁 祝道诚,董事会秘书 武廷栋,通过电话会议进行。
(资料图片)
调研主要内容
问答环节: 1、美国反规避调查、IRA法案出台之后,公司对美国市场及中国企业对美国出口、在美国设厂的看法? 公司法务部门持续关注美国相关政策及动态,经第三方律所对初裁结果的综合分析研判,美国对东南亚进行的反规避调查主要针对组件产品的范围,①组件用了中国产的硅片,在东南亚四国生产电池组装成组件;并…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 广发基金 | 基金管理公司 |
2 | 长安基金 | 基金管理公司 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 东吴证券 | 证券公司 |
5 | 长江证券 | 证券公司 |
6 | 国盛证券 | 证券公司 |
7 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
8 | 高盛 | 其它 |
9 | 富瑞金融 | 证券公司 |
10 | Jefferies | 外资银行 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,晶澳科技近一年共接待81家机构147次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-24 | 29 | -2.65 | 3.77 | -5.89 | -2.15 | 2.57 | -6.09 |
2023-04-14 | 1 | 2.27 | 1.61 | 4.09 | 0.87 | 3.07 | 5.63 |
2023-03-23 | 23 | 2.15 | 3.72 | 3.05 | 2.45 | 3.74 | 0.96 |
2022-10-30 | 28 | -6.41 | 7.10 | -0.42 | -5.49 | 0.72 | -7.40 |
2022-08-27 | 26 | 4.74 | 3.45 | 9.34 | 5.18 | 5.49 | 9.67 |
2022-07-15 | 39 | -2.21 | -0.56 | 7.06 | -3.24 | -0.32 | 8.90 |
2022-05-18 | 1 | 3.32 | 2.12 | -0.25 | 3.13 | 2.34 | -2.54 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月14日,汤姆猫、国轩高科、中文在线、英联股份、岱勒新材、广联航空等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 70 | 分析师会议 | 2023-05-10 |
002074 | 国轩高科 | 57 | 投资者电话交流会 | 2023-05-12 |
300364 | 中文在线 | 40 | 分析师会议 | 2023-05-11 |
002846 | 英联股份 | 38 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-12 |
300700 | 岱勒新材 | 21 | 特定对象调研 | 2023-05-10 |
300900 | 广联航空 | 19 | 电话会议 | 2023-05-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。