(资料图片仅供参考)
2023湖南省直监狱戒毒单位公务员考试面试入围分数线,含各职位最低进面分数。下面的数据从《2023年湖南省考试录用公务员资格审查与体能测评公告》中各职位的笔试最低进面分数整理来,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2023年湖南省直监狱戒毒单位各职位面试入围分数线
报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
省白马垅强制隔离戒毒所 | 戒毒民警(医学类)3 | 68.6 |
省白泥湖强制隔离戒毒所 | 戒毒民警14 | 53.58 |
省白泥湖强制隔离戒毒所 | 戒毒民警15 | 71.28 |
省白泥湖强制隔离戒毒所 | 戒毒民警16 | 71.9 |
省茶陵监狱 | 监狱民警11 | 65.15 |
省茶陵监狱 | 监狱民警117 | 68.1 |
省茶陵监狱 | 监狱民警62 | 67.85 |
省茶陵监狱 | 监狱民警77 | 66.2 |
省茶陵监狱 | 监狱民警88 | 61.2 |
省郴州监狱 | 监狱民警(医学类)29 | 64.1 |
省郴州监狱 | 监狱民警(医学类)7 | 65.83 |
省郴州监狱 | 监狱民警107 | 69.68 |
省郴州监狱 | 监狱民警14 | 66.15 |
省郴州监狱 | 监狱民警31 | 68.88 |
省郴州监狱 | 监狱民警63 | 68.7 |
省郴州监狱 | 监狱民警81 | 71.85 |
省郴州监狱 | 监狱民警91 | 61.9 |
省郴州监狱 | 监狱特警10 | 66.8 |
省郴州监狱 | 监狱特警14 | 58.45 |
省郴州监狱 | 监狱特警15 | 67.7 |
省郴州监狱 | 监狱特警16 | 70.05 |
省郴州监狱 | 监狱特警7 | 71.7 |
省赤山监狱 | 监狱民警(心理矫正类)1 | 65.88 |
省赤山监狱 | 监狱民警(医学类)23 | 68.25 |
省赤山监狱 | 监狱民警(医学类)8 | 59.78 |
省赤山监狱 | 监狱民警1 | 64.45 |
省赤山监狱 | 监狱民警109 | 65.43 |
省赤山监狱 | 监狱民警17 | 68.2 |
省赤山监狱 | 监狱民警27 | 67.35 |
省赤山监狱 | 监狱民警33 | 66.25 |
省赤山监狱 | 监狱民警49 | 70.2 |
省赤山监狱 | 监狱民警50 | 70.58 |
省赤山监狱 | 监狱民警98 | 69.5 |
省德山监狱 | 监狱民警(心理矫正类)2 | 72.18 |
省德山监狱 | 监狱民警(医学类)11 | 57.78 |
省德山监狱 | 监狱民警104 | 60.25 |
省德山监狱 | 监狱民警42 | 70.33 |
省德山监狱 | 监狱民警44 | 69.35 |
省德山监狱 | 监狱民警65 | 74.1 |
省德山监狱 | 监狱民警8 | 62.7 |
省东安监狱 | 监狱民警(医学类)17 | 65.15 |
省东安监狱 | 监狱民警15 | 64 |
省东安监狱 | 监狱民警19 | 67.8 |
省东安监狱 | 监狱民警41 | 68.23 |
省东安监狱 | 监狱民警54 | 70.63 |
省东安监狱 | 监狱民警82 | 68.48 |
省东安监狱 | 监狱民警92 | 68.15 |
省怀化监狱 | 监狱民警113 | 73.53 |
省怀化监狱 | 监狱民警20 | 66.1 |
省怀化监狱 | 监狱民警28 | 70.93 |
省怀化监狱 | 监狱民警5 | 56.73 |
省怀化监狱 | 监狱民警52 | 68.85 |
省怀化监狱 | 监狱民警73 | 69.05 |
省怀化监狱 | 监狱民警84 | 64.6 |
省怀化监狱 | 监狱特警1 | 69.08 |
省津市监狱 | 监狱民警(心理矫正类)3 | 66.9 |
省津市监狱 | 监狱民警(医学类)14 | 63.18 |
省津市监狱 | 监狱民警(医学类)25 | 68.08 |
省津市监狱 | 监狱民警(医学类)28 | 68.2 |
省津市监狱 | 监狱民警(医学类)5 | 63.35 |
省津市监狱 | 监狱民警106 | 69.25 |
省津市监狱 | 监狱民警115 | 69.78 |
省津市监狱 | 监狱民警116 | 69 |
省津市监狱 | 监狱民警22 | 70.5 |
省津市监狱 | 监狱民警32 | 68.45 |
省津市监狱 | 监狱民警37 | 67.5 |
省津市监狱 | 监狱民警43 | 69.4 |
省津市监狱 | 监狱民警66 | 71.98 |
省津市监狱 | 监狱民警7 | 65.8 |
省津市监狱 | 监狱民警75 | 69.43 |
省津市监狱 | 监狱特警17 | 64.15 |
省津市监狱 | 监狱特警2 | 69.75 |
省黎托强制隔离戒毒所 | 戒毒民警17 | 72.25 |
省黎托强制隔离戒毒所 | 戒毒民警18 | 67.08 |
省黎托强制隔离戒毒所 | 戒毒民警19 | 55.38 |
省娄底监狱 | 监狱民警(医学类)10 | 64.88 |
省娄底监狱 | 监狱民警103 | 70.3 |
省娄底监狱 | 监狱民警29 | 72.55 |
省娄底监狱 | 监狱民警85 | 66.38 |
省女子监狱 | 监狱民警(医学类)2 | 71.63 |
省女子监狱 | 监狱民警(医学类)26 | 65.83 |
省女子监狱 | 监狱民警105 | 70.6 |
省女子监狱 | 监狱民警21 | 67.63 |
省女子监狱 | 监狱民警36 | 72.83 |
省女子监狱 | 监狱民警47 | 70.63 |
省女子监狱 | 监狱民警53 | 72.7 |
省女子监狱 | 监狱民警56 | 74.65 |
省女子监狱 | 监狱民警6 | 71.08 |
省女子监狱 | 监狱民警74 | 73.7 |
省女子监狱 | 监狱民警93 | 72.33 |
省女子监狱 | 监狱特警11 | 68.88 |
省女子监狱 | 监狱特警8 | 71 |
省女子强制隔离戒毒所 | 戒毒民警(医学类)4 | 67.53 |
省女子强制隔离戒毒所 | 戒毒民警20 | 71.65 |
省女子强制隔离戒毒所 | 戒毒民警21 | 71.65 |
省女子强制隔离戒毒所 | 戒毒民警22 | 72.25 |
省女子强制隔离戒毒所 | 戒毒民警23 | 71.85 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警(医学类)2 | 66.5 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警10 | 73.5 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警11 | 71.7 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警12 | 73.9 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警13 | 70.5 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警8 | 70.08 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒民警9 | 67.45 |
省坪塘强制隔离戒毒所 | 戒毒特警1 | 71.85 |
省邵阳监狱 | 监狱民警(医学类)15 | 56.48 |
省邵阳监狱 | 监狱民警101 | 64.35 |
省邵阳监狱 | 监狱民警12 | 65.1 |
省邵阳监狱 | 监狱民警18 | 69.3 |
省邵阳监狱 | 监狱民警24 | 73.18 |
省邵阳监狱 | 监狱民警58 | 71.08 |
省邵阳监狱 | 监狱民警89 | 66.65 |
省邵阳监狱 | 监狱特警18 | 69.75 |
省网岭监狱 | 监狱民警60 | 65.8 |
省网岭监狱 | 监狱民警78 | 66.5 |
省未成年犯管教所 | 监狱民警(医学类)19 | 68.83 |
省未成年犯管教所 | 监狱民警16 | 74.1 |
省未成年犯管教所 | 监狱民警25 | 76.23 |
省未成年犯管教所 | 监狱民警40 | 69.98 |
省未成年犯管教所 | 监狱民警55 | 76.33 |
省未成年犯管教所 | 监狱民警97 | 72 |
省湘南监狱 | 监狱民警(心理矫正类)5 | 71.25 |
省湘南监狱 | 监狱民警(医学类)16 | 61.35 |
省湘南监狱 | 监狱民警102 | 68.65 |
省湘南监狱 | 监狱民警13 | 67.28 |
省湘南监狱 | 监狱民警26 | 67.05 |
省湘南监狱 | 监狱民警30 | 68.95 |
省湘南监狱 | 监狱民警39 | 70.25 |
省湘南监狱 | 监狱民警45 | 65.8 |
省湘南监狱 | 监狱民警68 | 72 |
省湘南监狱 | 监狱民警80 | 66.35 |
省湘南监狱 | 监狱民警90 | 69.3 |
省湘南监狱 | 监狱民警95 | 67.53 |
省湘南监狱 | 监狱特警5 | 69.1 |
省湘南监狱 | 监狱特警6 | 70.68 |
省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警(医学类)1 | 64.4 |
省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警1 | 66.4 |
省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警2 | 68.15 |
省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警3 | 79.3 |
省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警4 | 66.13 |
省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警5 | 72.6 |
省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警6 | 68.53 |
省新开铺强制隔离戒毒所 | 戒毒民警7 | 73.68 |
省星城监狱 | 监狱民警(医学类)18 | 64.05 |
省雁北监狱 | 监狱民警110 | 66.45 |
省雁北监狱 | 监狱民警2 | 63.05 |
省雁北监狱 | 监狱民警34 | 68.95 |
省雁北监狱 | 监狱民警61 | 70.43 |
省雁北监狱 | 监狱民警70 | 67.1 |
省雁北监狱 | 监狱民警99 | 69.93 |
省雁南监狱 | 监狱民警(医学类)24 | 64.9 |
省雁南监狱 | 监狱民警111 | 67.03 |
省雁南监狱 | 监狱民警112 | 71.5 |
省雁南监狱 | 监狱民警64 | 71.43 |
省雁南监狱 | 监狱民警71 | 60.6 |
省雁南监狱 | 监狱民警86 | 63.48 |
省永州监狱 | 监狱民警(医学类)1 | 64.08 |
省永州监狱 | 监狱民警(医学类)9 | 65.6 |
省永州监狱 | 监狱民警108 | 67.78 |
省永州监狱 | 监狱民警35 | 69.7 |
省永州监狱 | 监狱民警4 | 60.13 |
省永州监狱 | 监狱民警51 | 70.03 |
省永州监狱 | 监狱民警72 | 66.45 |
省永州监狱 | 监狱民警83 | 59.9 |
省永州监狱 | 监狱民警96 | 66.4 |
省永州监狱 | 监狱特警12 | 65.6 |
省岳阳监狱 | 监狱民警(医学类)12 | 61.4 |
省岳阳监狱 | 监狱民警(医学类)13 | 65.8 |
省岳阳监狱 | 监狱民警(医学类)22 | 70.03 |
省岳阳监狱 | 监狱民警(医学类)27 | 69.25 |
省岳阳监狱 | 监狱民警(医学类)3 | 70.48 |
省岳阳监狱 | 监狱民警(医学类)4 | 63.35 |
省岳阳监狱 | 监狱民警10 | 72.25 |
省岳阳监狱 | 监狱民警100 | 68.5 |
省岳阳监狱 | 监狱民警114 | 71.13 |
省岳阳监狱 | 监狱民警23 | 63.53 |
省岳阳监狱 | 监狱民警38 | 71.53 |
省岳阳监狱 | 监狱民警48 | 71.65 |
省岳阳监狱 | 监狱民警67 | 69.23 |
省岳阳监狱 | 监狱民警76 | 69.4 |
省岳阳监狱 | 监狱民警87 | 68.65 |
省岳阳监狱 | 监狱民警9 | 65.25 |
省岳阳监狱 | 监狱民警94 | 70.98 |
省岳阳监狱 | 监狱特警3 | 71.53 |
省岳阳监狱 | 监狱特警4 | 70.18 |
省长康监狱 | 监狱民警(医学类)20 | 67.03 |
省长康监狱 | 监狱民警(医学类)21 | 61.3 |
省长沙监狱 | 监狱民警(心理矫正类)4 | 70.5 |
省长沙监狱 | 监狱民警(医学类)6 | 66.33 |
省长沙监狱 | 监狱民警46 | 69.6 |
省长沙监狱 | 监狱民警57 | 76.55 |
省长沙监狱 | 监狱民警59 | 71.1 |
省长沙监狱 | 监狱民警69 | 72.98 |
省长沙监狱 | 监狱特警13 | 72.65 |
省长沙监狱 | 监狱特警9 | 65.75 |
2023年湖南公务员考试分数线_各职位面试入围分数线汇总
(责任编辑:李明)