【资料图】
1月13日,生意社麦冬基准价为90.83元/公斤,与1月1日(89.17元/公斤)相比,上涨了1.86%。
麦冬年度统计(2022-01-13 -- 2023-01-13, 元/公斤)当日价 | 90.83 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 65.25 |
最大值 | 90.83 |
中位值 | 78.04 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 25.58 |
平均值 | 70.25 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。